| Commodity | Total | Remaining | Progress | 
|---|---|---|---|
| Steel | 56349 | 55149 | 2.1% | 
| CMM Composite | 47053 | 25309 | 46.2% | 
| Aluminium | 38261 | 0 | 100% | 
| Titanium | 33155 | 30844 | 7% | 
| Liquid oxygen | 15625 | 14595 | 6.6% | 
| Water | 6509 | 418 | 93.6% | 
| Ceramic Composites | 4784 | 0 | 100% | 
| Copper | 2464 | 0 | 100% | 
| Polymers | 2062 | 0 | 100% | 
| Insulating Membrane | 1298 | 0 | 100% | 
| Superconductors | 547 | 547 | 0% | 
| Food Cartridges | 479 | 315 | 34.2% | 
| Semiconductors | 313 | 0 | 100% | 
| Fruit and Vegetables | 293 | 0 | 100% | 
| Computer Components | 291 | 291 | 0% | 
| Water Purifiers | 214 | 214 | 0% | 
| Power Generators | 131 | 131 | 0% | 
| Medical Diagnostic Equipment | 51 | 51 | 0% | 
| Non-Lethal Weapons | 49 | 0 | 100% | 
Last contributions
| Date | CMDR | Amount | Commodities | Supply | 
|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | RareBear | 1111 | Semiconductors: 220, Water: 891 | Col 285 Sector FI-J c9-2 Ganerumo Central Depot | 
| 4 days ago | RareBear | 1111 | Titanium: 1111 | Col 285 Sector FI-J c9-2 QLN-1KZ |