| Commodity | Total | Remaining | Progress |
|---|---|---|---|
| Steel | 1882 | 382 | 79.7% |
| Titanium | 1433 | 273 | 80.9% |
| Liquid oxygen | 1097 | 1097 | 0% |
| Aluminium | 847 | 0 | 100% |
| Polymers | 232 | 232 | 0% |
| Insulating Membrane | 196 | 196 | 0% |
| Water | 173 | 173 | 0% |
| Biowaste | 147 | 30 | 79.6% |
| Pesticides | 117 | 117 | 0% |
| Agri-Medicines | 112 | 112 | 0% |
| Grain | 89 | 89 | 0% |
| Ceramic Composites | 78 | 78 | 0% |
| Crop Harvesters | 75 | 75 | 0% |
| Fruit and Vegetables | 72 | 0 | 100% |
| Copper | 48 | 48 | 0% |
| Food Cartridges | 44 | 44 | 0% |
| Water Purifiers | 32 | 32 | 0% |
| Computer Components | 12 | 12 | 0% |
| Power Generators | 8 | 8 | 0% |
Last contributions
| Date | CMDR | Amount | Commodities | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Kainam Hunter | 1232 | Fruit and Vegetables: 72, Titanium: 1160 | Col 285 Sector CH-B c14-2 Dickinson Horizons |
| 20/10/2025 | Kainam Hunter | 1232 | Steel: 1232 | Col 285 Sector CH-B c14-2 Dickinson Horizons |