| Commodity | Total | Remaining | Progress | 
|---|---|---|---|
| Steel | 1837 | 281 | 84.7% | 
| Titanium | 1412 | 0 | 100% | 
| Liquid oxygen | 1039 | 0 | 100% | 
| Aluminium | 806 | 0 | 100% | 
| Polymers | 238 | 0 | 100% | 
| Insulating Membrane | 199 | 0 | 100% | 
| Water | 169 | 0 | 100% | 
| Biowaste | 155 | 0 | 100% | 
| Pesticides | 123 | 0 | 100% | 
| Agri-Medicines | 120 | 0 | 100% | 
| Grain | 91 | 0 | 100% | 
| Crop Harvesters | 74 | 0 | 100% | 
| Ceramic Composites | 74 | 0 | 100% | 
| Fruit and Vegetables | 67 | 0 | 100% | 
| Food Cartridges | 47 | 0 | 100% | 
| Copper | 45 | 0 | 100% | 
| Water Purifiers | 30 | 0 | 100% | 
| Computer Components | 12 | 0 | 100% | 
| Power Generators | 8 | 0 | 100% | 
Last contributions
| Date | CMDR | Amount | Commodities | Supply | 
|---|---|---|---|---|
| 33 hours ago | Kainam Hunter | 50 | Computer Components: 12, Power Generators: 8, Water Purifiers: 30 | Praea Euq YE-R d4-37 Nakano Plant |