Sync my data Copy table
100%
Remaining: 0
Updated: 28 days ago
CommodityTotalRemainingProgress
Steel101220100%
Aluminium72120100%
CMM Composite70230100%
Titanium55220100%
Liquid oxygen23110100%
Ceramic Composites8210100%
Structural Regulators6900100%
Polymers6720100%
Surface Stabilisers5870100%
Building Fabricators4180100%
Copper3940100%
Evacuation Shelter2130100%
Food Cartridges1380100%
Superconductors1350100%
Semiconductors1060100%
Computer Components1010100%
Fruit and Vegetables910100%
Power Generators690100%
Emergency Power Cells670100%
Land Enrichment Systems650100%
Survival Equipment540100%
Medical Diagnostic Equipment480100%
Non-Lethal Weapons320100%

Last contributions

DateCMDRAmountCommoditiesSupply
28 days agoXhaler697Steel: 697Col 285 Sector XL-K c9-9 Futurama I
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
28 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector OV-I b24-0 J6J-49T
29 days agoXhaler365Aluminium: 365Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Aluminium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Aluminium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Aluminium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Aluminium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Aluminium: 1053, Steel: 99Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
29 days agoXhaler1152Steel: 1152Col 285 Sector OV-I b24-0 J6J-49T
24/10/2025Xhaler832Titanium: 832Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler1152Titanium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler1152Titanium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler1152Aluminium: 226, Titanium: 926Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler1152Titanium: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 844, Titanium: 308Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
24/10/2025Xhaler960Aluminium: 960HIP 90578 Trailblazer Dream
22/10/2025Xhaler841CMM Composite: 841Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
22/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
22/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
22/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 1152Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
22/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 591, Liquid oxygen: 561Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
22/10/2025Xhaler1152Fruit and Vegetables: 18, Liquid oxygen: 113434 Omicron Cephei Trailblazer Star
22/10/2025Xhaler1152CMM Composite: 115234 Omicron Cephei Trailblazer Star
21/10/2025Xhaler940Structural Regulators: 690, Surface Stabilisers: 250Col 285 Sector VQ-K c9-5 J6J-49T
© 2025 CMDR Aymeric45 Email: aymeric@edgalaxy.net Discord: Aymeric45 - Terms of service - Privacy